Прожиточный минимум Томск
Прожиточный минимум в Томской области вырос на 388 рублей. Его величина по итогам первого квартала 2020 года составляет 11 528 рублей, следует из распоряжения, опубликованного на сайте обладминистрации.
Для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос на 376 рублей и составил 12 234. Для пенсионеров величина прожиточного минимума составляет 9310 рублей (рост — 282 рубля), для детей — 12 115 рублей (рост — 553 рубля).
В северных районах Томской области, куда входят Стрежевой и Кедровый, Александровский, Каргасокский, Верхнекетский, Колпашевский, Парабельский, Молчановский, Чаинский, Тегульдетский, Кривошеинский, Бакчарский районы, прожиточный минимум на душу населения вырос на 403 рубля, до 12 502 рублей. У пенсионеров он составляет 10 112, у детей — 13 126 рублей.
В остальных районах региона рост составил 385 рублей. Так, в Томске величина прожиточного минимума будет равна 11 316 рублей на душу населения. Прожиточный минимум для детей здесь составит 11 897 рублей, у пенсионеров — 9310.
Прожиточный минимум используется для разработки и реализации социальной политики, оказания государственной социальной помощи малоимущим гражданам.
Прожиточный минимум в Томской области на 2 квартал 2020 размер по основным социально-демографическим группам населения составил, руб.:
- на душу населения — 12218;
- для трудоспособного населения — 12959;
- для детей — 12927;
- для пенсионеров — 9815.
По сравнению с 1-м кварталом 2020 увеличился, руб.:
- на душу населения +690 (+5.65%);
- для трудоспособных +725 (+5.59%);
- для пенсионеров +505 (+5.15%);
- для детей +812 (+6.28%);
Для расчета используется региональная потребительская корзина.
Прожиточный минимум на 3 квартал 2020 ожидается во второй половине октября 2020 года.
Кто относится к какой социально-демографической группе?
Для расчета прожиточного минимума семьи определяется принадлежность каждого из ее членов к одной из основных социально-демографических групп населения:
- трудоспособные граждане — мужчины в возрасте от 16 лет по 59 лет включительно и женщины в возрасте от 16 лет по 54 года включительно, за исключением неработающих инвалидов I и II групп этого возраста;
- пенсионеры — мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, а также лица, получающие пенсию по инвалидности;
- дети в возрасте 0 — 15 лет.
На принадлежность к социально-демографической группе не влияет факт учебы, работы (кроме инвалидов I и II групп), рождения ребенка у несовершеннолетних граждан. Ребенок-инвалид до дня исполнения ему 16 лет относится к социально-демографической группе «дети», а с 16 лет до дня исполнения ему 18 лет — «пенсионеры».
Получатели пенсий в возрасте до 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), не являющиеся неработающими инвалидами I и II групп, относятся к социально-демографической группе «трудоспособные граждане» независимо от того, работают они или нет.
График и таблица изменения прожиточного минимума в Томской области
График прожиточного минимума в Томской области
Период Квартал — Год |
На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Распоряжение Губернатора Томской области | ||
---|---|---|---|---|---|
трудоспособное население | пенсионеры | дети | |||
2 — 2020 | 12218 | 12959 | 9815 | 12927 | 04.08.2020 №165-р |
1 — 2020 | 11528 | 12234 | 9310 | 12115 | 12.05.2020 №110-р |
4 — 2019 | 11140 | 11858 | 9028 | 11562 | 04.02.2020 №22-р |
3 — 2019 | 11656 | 12412 | 9403 | 12139 | 22.10.2019 №242-р |
2 — 2019 | 11694 | 12437 | 9470 | 12177 | 26.08.2019 №195-р |
1 — 2019 | 11370 | 11970 | 9118 | 11731 | 30.04.2019 №112-р |
4 — 2018 | 10595 | 11175 | 8512 | 10828 | 31.01.2019 №20-р |
3 — 2018 | 11179 | 11768 | 8920 | 11582 | 29.10.2018 №287-р |
2 — 2018 | 11104 | 11674 | 8854 | 11573 | 02.08.2018 №216-р |
1 — 2018 | 10748 | 11302 | 8586 | 11169 | 11.05.2018 №130-р |
4 — 2017 | 10379 | 10932 | 8313 | 10698 | 06.02.2018 №30-р |
3 — 2017 | 11219 | 11829 | 8953 | 11553 | 02.11.2017 №232-р |
2 — 2017 | 10947 | 11539 | 8767 | 11251 | 31.07.2017 №174-р |
1 — 2017 | 10444 | 10997 | 8381 | 10758 | 24.04.2017 №97-р |
4 — 2016 | 10262 | 10819 | 8234 | 10524 | 06.02.2017 №23-р |
3 — 2016 | 10859 | 11443 | 8670 | 11204 | 03.11.2016 №265-р |
2 — 2016 | 10950 | 11510 | 8736 | 11416 | 21.07.2016 №198-р |
1 — 2016 | 10753 | 11303 | 8588 | 11203 | 25.04.2016 №94-р |
4 — 2015 | 10387 | 10951 | 8318 | 10672 | 29.01.2016 №29-р |
3 — 2015 | 10741 | 11336 | 8588 | 11003 | 30.10.2015 №317-р |
2 — 2015 | 10938 | 11528 | 8747 | 11265 | 28.07.2015 №236-р |
1 — 2015 | 10247 | 10819 | 8225 | 10666 | 24.04.2015 №110-р |
График прожиточного минимума, Северная часть Томской области
Период Квартал — Год |
На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Распоряжение Губернатора Томской области | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
2 — 2020 | 13196 | 14119 | 10639 | 13954 | 04.08.2020 №165-р |
1 — 2020 | 12502 | 13401 | 10112 | 13126 | 12.05.2020 №110-р |
1 — 2020 | 12502 | 13401 | 10112 | 13126 | 12.05.2020 №110-р |
4 — 2019 | 12099 | 13012 | 9831 | 12561 | 04.02.2020 №22-р |
3 — 2019 | 12570 | 13502 | 10188 | 13115 | 22.10.2019 №242-р |
2 — 2019 | 12628 | 13556 | 10251 | 13172 | 26.08.2019 №195-р |
1 — 2019 | 12385 | 13069 | 9875 | 12691 | 30.04.2019 №112-р |
4 — 2018 | 11546 | 12208 | 9229 | 11730 | 31.01.2018 №20-р |
3 — 2018 | 12092 | 12742 | 9616 | 12470 | 29.10.2018 №287-р |
2 — 2018 | 12031 | 12665 | 9549 | 12467 | 2.08.2018 №216-р |
1 — 2018 | 11664 | 12289 | 9269 | 12047 | 11.05.2018 №130-р |
4 — 2017 | 11267 | 11888 | 8975 | 11556 | 06.02.2018 №30-р |
График прожиточного минимума, Кроме северной части Томской области
Период Квартал — Год |
На душу населения | По основным социально-демографическим группам населения | Распоряжение Губернатора Томской области | ||
---|---|---|---|---|---|
Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | |||
2 — 2020 | 12006 | 12709 | 9638 | 12706 | 04.08.2020 №165-р |
1 — 2020 | 11316 | 11983 | 9138 | 11897 | 12.05.2020 №110-р |
4 — 2019 | 10931 | 11611 | 8855 | 11347 | 04.02.2020 №22-р |
3 — 2019 | 11458 | 12178 | 9234 | 11929 | 22.10.2019 №242-р |
2 — 2019 | 11490 | 12196 | 9302 | 11963 | 26.08.2019 №195-р |
1 — 2019 | 11120 | 11698 | 8931 | 11494 | 30.04.2019 №112-р |
4 — 2018 | 10361 | 10921 | 8335 | 10606 | 31.01.2018 №20-р |
3 — 2018 | 10954 | 11528 | 8748 | 11362 | 29.10.2018 №287-р |
2 — 2018 | 10876 | 11430 | 8682 | 11352 | 2.08.2018 №216-р |
1 — 2018 | 10522 | 11059 | 8418 | 10953 | 11.05.2018 №130-р |
4 — 2017 | 10161 | 10696 | 8149 | 10486 | 06.02.2018 №30-р |
Нормативные документы:
- Закон Томской области от 14.04.2011 № 55-ОЗ «О прожиточном минимуме в Томской области»
- Постановление Губернатора Томской области от 06.07.2015 № 65 «Об утверждении Правил расчета величины прожиточного минимума на душу населения и по социально-демографическим группам населения по Томской области»
Добавить комментарий