Прожиточный минимум Карелия
Содержание
Таблицы прожиточных минимумов в Карелии, с учетом районных коэффициентов
- Северная часть Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша)
- Республика Карелия, кроме северной части
Таблица прожиточного минимума в Карелии, в целом по региону
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Карелия | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
2 квартал 2020 | Прожиточный минимум в Карелии на 2 квартал 2020 ожидается в конце ноября 2020 года. | ||||
1 квартал 2020 | 13611 | 14798 | 11401 | 12869 | от 04.06.2020 № 271-П |
4 квартал 2019 | 13307 | 14495 | 11179 | 12436 | от 16.03.2020 № 86-П |
4 квартал 2019 | 13173 | 14360 | 11058 | 12281 | от 16.03.2020 № 86-П |
3 квартал 2019 | 13795 | 15026 | 11545 | 12961 | от 22.11.2019 № 438-П |
2 квартал 2019 | 14019 | 15267 | 11742 | 13167 | от 23.08.2019 № 325-П |
1 квартал 2019 | 13471 | 14658 | 11304 | 12660 | от 31.05.2019 № 213-П |
4 квартал 2018 | 12829 | 13975 | 10798 | 11957 | от 11.03.2019 № 103-П |
3 квартал 2018 | 13041 | 14206 | 10886 | 12285 | от 14.12.2018 № 460-П |
2 квартал 2018 | 13030 | 14186 | 10862 | 12330 | от 06.09.2018 № 327-П |
1 квартал 2018 | 12551 | 13659 | 10495 | 11849 | от 13.06.2018 № 206-П |
4 квартал 2017 | 12203 | 13298 | 10230 | 11415 | от 07.03.2018 № 103-П |
3 квартал 2017 | 12813 | 13964 | 10728 | 12005 | от 05.12.2017 № 427-П |
2 квартал 2017 | 12798 | 13932 | 10756 | 11978 | от 17.08.2017 № 282-П |
1 квартал 2017 | 12296 | 13389 | 10354 | 11467 | от 19.06.2017 № 207-П |
4 квартал 2016 | 12007 | 13090 | 10121 | 11130 | от 13.03.2017 № 84-П |
3 квартал 2016 | 12185 | 13292 | 10241 | 11312 | от 16.11.2016 № 406-П |
2 квартал 2016 | 12230 | 13306 | 10255 | 11512 | от 22.08.2016 № 319-П |
1 квартал 2016 | 11975 | 13030 | 10046 | 11266 | от 26.05.2016 № 193-П |
4 квартал 2015 | 11569 | 12586 | 9724 | 10858 | от 02.03.2016 № 82-П |
3 квартал 2015 | 11719 | 12776 | 9873 | 10869 | от 30.11.2015 № 373-П |
2 квартал 2015 | 12039 | 13109 | 10148 | 11210 | от 01.09.2015 № 282-П |
1 квартал 2015 | 11357 | 12338 | 9551 | 10707 | от 01.06.2015 № 167-П |
Северная часть Республики Карелия (Беломорский, Калевальский, Кемский, Лоухский районы, г. Костомукша)
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Карелия | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2020 | 14506 | 15698 | 12222 | 13847 | от 04.06.2020 № 271-П |
4 квартал 2019 | 14175 | 15373 | 11979 | 13377 | от 16.03.2020 № 86-П |
3 квартал 2019 | 14699 | 15940 | 12374 | 13941 | от 22.11.2019 № 438-П |
2 квартал 2019 | 14909 | 16164 | 12562 | 14134 | от 23.08.2019 № 325-П |
1 квартал 2019 | 14321 | 15508 | 12095 | 13596 | от 31.05.2019 № 213-П |
4 квартал 2018 | 13664 | 14816 | 11574 | 12864 | от 11.03.2019 № 103-П |
3 квартал 2018 | 13821 | 14974 | 11629 | 13161 | от 14.12.2018 № 460-П |
2 квартал 2018 | 13805 | 14950 | 11599 | 13190 | от 06.09.2018 № 327-П |
1 квартал 2018 | 13293 | 14389 | 11210 | 12667 | от 13.06.2018 № 206-П |
4 квартал 2017 | 12919 | 14001 | 10916 | 12186 | от 07.03.2018 № 103-П |
3 квартал 2017 | 13580 | 14719 | 11458 | 12869 | от 05.12.2017 № 427-П |
2 квартал 2017 | 13569 | 14701 | 11488 | 12820 | от 17.08.2017 № 282-П |
1 квартал 2017 | 13041 | 14137 | 11054 | 12280 | от 19.06.2017 № 207-П |
4 квартал 2016 | 12743 | 13830 | 10813 | 11926 | от 13.03.2017 № 84-П |
3 квартал 2016 | 12931 | 14040 | 10947 | 12121 | от 16.11.2016 № 406-П |
2 квартал 2016 | 12985 | 14064 | 10958 | 12334 | от 22.08.2016 № 319-П |
1 квартал 2016 | 12748 | 13808 | 10768 | 12092 | от 26.05.2016 № 193-П |
4 квартал 2015 | 12278 | 13306 | 10376 | 11614 | от 02.03.2016 № 82-П |
3 квартал 2015 | 12323 | 13362 | 10422 | 11622 | от 30.11.2015 № 373-П |
2 квартал 2015 | 12665 | 13730 | 10711 | 11955 | от 01.09.2015 № 282-П |
1 квартал 2015 | 12251 | 13281 | 10351 | 11576 | от 01.06.2015 № 167-П |
Республика Карелия, кроме северной части
Период | Величина прожиточного минимума (руб.) | Постановление Правительства Республики Карелия | |||
---|---|---|---|---|---|
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | ||
1 квартал 2020 | 13472 | 14659 | 11277 | 12707 | от 04.06.2020 № 271-П |
4 квартал 2019 | 13173 | 14360 | 11058 | 12281 | от 16.03.2020 № 86-П |
3 квартал 2019 | 13655 | 14885 | 11420 | 12799 | от 22.11.2019 № 438-П |
2 квартал 2019 | 13882 | 15129 | 11619 | 13007 | от 23.08.2019 № 325-П |
1 квартал 2019 | 13339 | 14527 | 11185 | 12505 | от 31.05.2019 № 213-П |
4 квартал 2018 | 12700 | 13846 | 10681 | 11807 | от 11.03.2019 № 103-П |
3 квартал 2018 | 12920 | 14088 | 10775 | 12141 | от 14.12.2018 № 460-П |
2 квартал 2018 | 12910 | 14069 | 10752 | 12188 | от 06.09.2018 № 327-П |
1 квартал 2018 | 12437 | 13547 | 10387 | 11714 | от 13.06.2018 № 206-П |
4 квартал 2017 | 12092 | 13190 | 10128 | 11281 | от 07.03.2018 № 103-П |
3 квартал 2017 | 12694 | 13848 | 10618 | 11862 | от 05.12.2017 № 427-П |
2 квартал 2017 | 12678 | 13814 | 10646 | 11839 | от 17.08.2017 № 282-П |
1 квартал 2017 | 12180 | 13274 | 10248 | 11332 | от 19.06.2017 № 207-П |
4 квартал 2016 | 11893 | 12976 | 10017 | 10998 | от 13.03.2017 № 84-П |
3 квартал 2016 | 12069 | 13177 | 10135 | 11178 | от 16.11.2016 № 406-П |
2 квартал 2016 | 12113 | 13190 | 10149 | 11376 | от 22.08.2016 № 319-П |
1 квартал 2016 | 11856 | 12910 | 9936 | 11130 | от 26.05.2016 № 193-П |
4 квартал 2015 | 11460 | 12476 | 9626 | 10733 | от 02.03.2016 № 82-П |
3 квартал 2015 | 11625 | 12685 | 9791 | 10744 | от 30.11.2015 № 373-П |
2 квартал 2015 | 11942 | 13014 | 10063 | 11087 | от 01.09.2015 № 282-П |
1 квартал 2015 | 11218 | 12193 | 9431 | 10564 | от 01.06.2015 № 167-П |
I квартал 2020 13611 руб./мес. На душу населения 14798 руб./мес. Для трудоспособного населения 11401 руб./мес. Для пенсионеров 12869 руб./мес. Для детей
Согласно Постановлению Правительства Республики Карелия № 271-П от 04.06.2020 года за I квартал 2020 года величина прожиточного минимума составляет:
- на душу населения — 13611 рублей в месяц;
- для трудоспособного населения — 14798 рублей в месяц;
- для пенсионеров — 11401 рублей в месяц;
- для детей — 12869 рублей в месяц.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Республики Карелия | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
I квартал 2020 | 13611 | 14798 | 11401 | 12869 | № 271-П от 04.06.2020 |
IV квартал 2019 | 13307 | 14360 | 11058 | 12281 | № 86-П от 16.03.2020 |
III квартал 2019 | 13795 | 15026 | 11545 | 12961 | № 438-П от 22.11.2019 |
II квартал 2019 | 14019 | 15267 | 11742 | 13167 | № 325-П от 23.08.2019 |
I квартал 2019 | 13471 | 14658 | 11304 | 12660 | № 213-П от 31.05.2019 |
IV квартал 2018 | 12829 | 13975 | 10798 | 11957 | № 103-П от 11.03.2019 |
III квартал 2018 | 13041 | 14206 | 10886 | 12285 | № 460-П от 14.12.2018 |
II квартал 2018 | 13030 | 14186 | 10862 | 12330 | № 327-П от 06.09.2018 |
I квартал 2018 | 12551 | 13659 | 10495 | 11849 | № 206-П от 13.06.2018 |
IV квартал 2017 | 12203 | 13298 | 10230 | 11415 | № 103-П от 07.03.2018 |
III квартал 2017 | 12813 | 13964 | 10728 | 12005 | № 427-П от 05.12.2017 |
II квартал 2017 | 12798 | 13932 | 10756 | 11978 | № 282-П от 17.08.2017 |
I квартал 2017 | 12296 | 13389 | 10354 | 11467 | № 207-П от 19.06.2017 |
IV квартал 2016 | 12007 | 13090 | 10121 | 11130 | № 84-П от 13.03.2017 |
III квартал 2016 | 12185 | 13292 | 10241 | 11312 | № 406-П от 16.11.2016 |
II квартал 2016 | 12230 | 13306 | 10255 | 11512 | № 319-п от 22.08.2016 |
I квартал 2016 | 11975 | 13030 | 10046 | 11266 | № 193-п от 26.05.2016 |
IV квартал 2015 | 11569 | 12586 | 9724 | 10858 | № 82-П от 02.03.2016 |
III квартал 2015 | 11719 | 12776 | 9873 | 10689 | № 373-П от 30.11.2015 |
II квартал 2015 | 12039 | 13109 | 10148 | 11210 | № 282-П от 01.09.2015 |
I квартал 2015 | 11357 | 12338 | 9551 | 10707 | № 167-П от 01.06.2015 |
IV квартал 2014 | 9682 | 10524 | 8158 | 9090 | № 53-П от 19.02.2015 |
III квартал 2014 | 9480 | 10307 | 8000 | 8873 | № 335-П от 13.11.2014 |
II квартал 2014 | 9313 | 10080 | 7895 | 8765 | № 271-П от 29.08.2014 |
I квартал 2014 | 8802 | 9541 | 7382 | 8275 | №151-П от 16.05.2014 |
ФАЙЛЫ
Примечание к таблице: приведены поквартальные значения на 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 года. Данные значения величины прожиточного минимума применяются в городах: Петрозаводск, Кондопога, Костомукша, Сегежа, Сортавала, Медвежьегорск и других населенных пунктах Республики Карелия.
— Минимальный размер оплаты труда в Республике Карелия
— Прожиточный минимум в других регионах
О прожиточном минимуме в регионе
Прожиточный минимум (ПМ) в Республике Карелия устанавливается Постановлением правительства ежеквартально. Он основан на статданных, представляемых Росстатом за предыдущие 3 месяца.
Законодательным базисом ПМ в Карелии являются:
- ФЗ от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в РФ»;
- Постановление федерального Правительства от 29.01.2013 г. за № 56 «Об утверждении правил исчисления величины ПМ на человека и по основным социально-демографическим группам населения в целом по РФ»;
- республиканские законы об установлении конкретной суммы.
ПМ – это сумма денег, на которую работающий человек может прожить целый месяц в конкретном субъекте. Естественно, приобретая только строго оговоренные товары массового потребления и услуги. В перечень, составляемый Росстатом, входят самые топовые товары у покупателей.
Из продуктов составляется рацион, который должен удовлетворить минимальные нужды в витаминно-минеральном комплексе и калорийности. Выбираются продукты из молочки, хлебобулочных изделий, круп, овощей, фруктов.
Из непродовольственных товаров представлены предметы гигиены, одежда и обувь и пр. Причем 2 последние категории включаются с понижающим коэффициентом – потому, что пара сапог рассчитана на более длительный, чем месяц, период.
При расчёте ПМ учитывается и пользование услугами – транспортом, парикмахерскими, коммунальными и пр. В ПМ работающего человека входят и обязательные платежи – НДФЛ (берется усредненный — пониженный размер).
Т.е. ПМ – это цена самых необходимых продуктов, товаров и услуг (потребительская корзина) и обязательных платежей.
Добавить комментарий